Rolamento de esferas com sulco profundo 63092RS

Barulho baixo

Rotação Flexível

Longa vida útil

Material Gcr15

P0、P6、P5、P4

C0,C2,C3,C4



  Contate agora
Detalhes do produto

Introdução do produto


Detalhes do rolamento rígido de esferas 63092RS:

diâmetro interno: 45mm, diâmetro externo: 100mm, espessura: 25mm, é um rolamento rígido de esferas.

Rolamento Não. Dimensões limite (mm Peso ( kg) Limitando a velocidade
anel interno anel externo grossura Graxa (r/min) Óleo (r/min)
6300 10 35 11 0,053 22.000 27.000
6301 12 37 12 0,06 20.000 2500
6302 15 42 13 0,082 17.000 20.000
6303 17 47 14 0,155 15.000 18.000
6304 20 52 15 0,144 14.000 17.000
6305 25 62 17 0,232 11.000 13.000
6306 30 72 19 0,346 9600 12.000
6307 35 80 vinte e um 0,457 8.500 10.000
6308 40 90 223 0,633 7700 9200
6309 45 100 25 0,833 6800 8100
6310 50 110 27 1.07 6100 7300
6311 55 120 29 1,37 5600 6700
6312 60 130 31 1.7 5200 6200
6313 65 140 33 2.08 4800 5800
6314 70 150 35 2,52 4500 5400
6315 75 160 37 3.02 4200 5.000
6316 80 170 39 3,59 3900 4700
6317 85 180 41 4.23 3700 4400
6318 90 190 43 4,91 3500 4200
6319 95 200 45 5,67 3300 4000
6320 100 215 47 7 3.000 3600
6321 105 225 49 8.05 2900 3500
6322 110 240 50 9,54 2700 3200
6324 120 260 55 12,5 2500 3.000
6326 130 280 58 15.1 2300 2700
6328 140 300 62 19.4 2100 2500


63092RS Deep Groove Ball Bearing63092RS Deep Groove Ball Bearing


Aplicativo


Rolamento rígido de esferas 63092RS aplicado em áreas como embalagens, bombas de parafuso, máquinas automáticas de jato de areia, máquinas de tecelagem, máquinas de fabricação de granalha, máquinas de embalagem termorretráteis, pistolas de pulverização por gravidade, equipamentos de instrumentos elétricos de suporte têxtil, máquinas front-end, máquinas de laminação, guindastes de torre , máquinas de solda por pressão, equipamentos de processamento de temperos, equipamentos de elevação, trocadores de calor de grafite, máquinas drop shot, freezers, máquinas de entalhe, dispersores e outros equipamentos farmacêuticos.


63092RS Deep Groove Ball Bearing63092RS Deep Groove Ball Bearing63092RS Deep Groove Ball Bearing

63092RS Deep Groove Ball Bearing63092RS Deep Groove Ball Bearing63092RS Deep Groove Ball Bearing

Contate-nos


Exceto  Rolamento rígido de esferas 63092RS, também podemos lidar com outros rolamentos de séries de esferas, rolamentos de rolos, incluindo pedidos de OEM. Meu email:sfcbearings1@gmail.com   sfcbearings@gmail.com


63092RS Deep Groove Ball Bearing63092RS Deep Groove Ball Bearing63092RS Deep Groove Ball Bearing

Rolamento Não. Dimensões limite (mm Peso ( kg) Limitando a velocidade
anel interno anel externo grossura Graxa (r/min) Óleo (r/min)
6300 10 35 11 0,053 22.000 27.000
6301 12 37 12 0,06 20.000 2500
6302 15 42 13 0,082 17.000 20.000
6303 17 47 14 0,155 15.000 18.000
6304 20 52 15 0,144 14.000 17.000
6305 25 62 17 0,232 11.000 13.000
6306 30 72 19 0,346 9600 12.000
6307 35 80 vinte e um 0,457 8.500 10.000
6308 40 90 223 0,633 7700 9200
6309 45 100 25 0,833 6800 8100
6310 50 110 27 1.07 6100 7300
6311 55 120 29 1,37 5600 6700
6312 60 130 31 1.7 5200 6200
6313 65 140 33 2.08 4800 5800
6314 70 150 35 2,52 4500 5400
6315 75 160 37 3.02 4200 5.000
6316 80 170 39 3,59 3900 4700
6317 85 180 41 4.23 3700 4400
6318 90 190 43 4,91 3500 4200
6319 95 200 45 5,67 3300 4000
6320 100 215 47 7 3.000 3600
6321 105 225 49 8.05 2900 3500
6322 110 240 50 9,54 2700 3200
6324 120 260 55 12,5 2500 3.000
6326 130 280 58 15.1 2300 2700
6328 140 300 62 19.4 2100 2500
Rolamento Não. Dimensões limite (mm Peso ( kg) Limitando a velocidade
anel interno anel externo grossura Graxa (r/min) Óleo (r/min)
6300 10 35 11 0,053 22.000 27.000
6301 12 37 12 0,06 20.000 2500
6302 15 42 13 0,082 17.000 20.000
6303 17 47 14 0,155 15.000 18.000
6304 20 52 15 0,144 14.000 17.000
6305 25 62 17 0,232 11.000 13.000
6306 30 72 19 0,346 9600 12.000
6307 35 80 vinte e um 0,457 8.500 10.000
6308 40 90 223 0,633 7700 9200
6309 45 100 25 0,833 6800 8100
6310 50 110 27 1.07 6100 7300
6311 55 120 29 1,37 5600 6700
6312 60 130 31 1.7 5200 6200
6313 65 140 33 2.08 4800 5800
6314 70 150 35 2,52 4500 5400
6315 75 160 37 3.02 4200 5.000
6316 80 170 39 3,59 3900 4700
6317 85 180 41 4.23 3700 4400
6318 90 190 43 4,91 3500 4200
6319 95 200 45 5,67 3300 4000
6320 100 215 47 7 3.000 3600
6321 105 225 49 8.05 2900 3500
6322 110 240 50 9,54 2700 3200
6324 120 260 55 12,5 2500 3.000
6326 130 280 58 15.1 2300 2700
6328 140 300 62 19.4 2100 2500

Deixe suas mensagens