Rolamento 6006-2RS/C3
Baixa fricção
Barulho baixo
Rotação Flexível
Longa vida útil
Aplicação universal
Material Gcr15
G16, esferas de aço G10
P0、P6、P5、P4
C0,C2,C3,C4
Rolamento Não. | Dimensões limite (mm) | Classificações de carga básica (KN) | Peso | |||||
ABRIR | Escudos | Selos | d | D | B | Cr | Cor | Kg(pc) |
6.000 | ZZ | 2RS | 10 | 26 | 8 | 4,55 | 1,95 | 0,019 |
6001 | ZZ | 2RS | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2h40 | 0,022 |
6002 | ZZ | 2RS | 15 | 32 | 9 | 5,60 | 2,85 | 0,030 |
6003 | ZZ | 2RS | 17 | 35 | 10 | 6h00 | 3,25 | 0,039 |
6004 | ZZ | 2RS | 20 | 42 | 12 | 9h40 | 5.05 | 0,069 |
6005 | ZZ | 2RS | 25 | 47 | 12 | 10h10 | 5,85 | 0,080 |
6006 | ZZ | 2RS | 30 | 55 | 13 | 13h20 | 8h25 | 0,116 |
6007 | ZZ | 2RS | 35 | 62 | 14 | 15h90 | 10h30 | 0,155 |
6008 | ZZ | 2RS | 40 | 68 | 15 | 16h70 | 11h50 | 0,192 |
6009 | ZZ | 2RS | 45 | 75 | 16 | 21h00 | 15h10 | 0,245 |
6010 | ZZ | 2RS | 50 | 80 | 16 | 21h00 | 16h60 | 0,261 |
6011 | ZZ | 2RS | 55 | 90 | 18 | 28h30 | 21h20 | 0,385 |
6012 | ZZ | 2RS | 60 | 95 | 18 | 29h40 | 23h20 | 0,415 |
6013 | ZZ | 2RS | 65 | 100 | 18 | 30h50 | 25h20 | 0,435 |
6014 | ZZ | 2RS | 70 | 110 | 20 | 38.10 | 30,90 | 0,602 |
6015 | ZZ | 2RS | 75 | 115 | 20 | 39,60 | 33,50 | 0,638 |
6016 | ZZ | 2RS | 80 | 125 | vinte e dois | 47,60 | 39,80 | 0,850 |
6017 | ZZ | 2RS | 85 | 130º | vinte e dois | 49,50 | 43.10 | 0,890 |
6018 | ZZ | 2RS | 90 | 140 | 24 | 58.20 | 49,70 | 1.160 |
6019 | ZZ | 2RS | 95 | 145º | 24 | 60.40 | 53,90 | 1.210 |
6020 | ZZ | 2RS | 100 | 150º | 24 | 60,20 | 54.20 | 1.250 |
6021 | ZZ | 2RS | 105º | 160º | 26 | 72.30 | 65,80 | 1.590 |
6022 | ZZ | 2RS | 110 | 170º | 28 | 82,00 | 73.00 | 1.960 |
6024 | ZZ | 2RS | 120º | 180º | 28 | 85,00 | 79.30 | 2.070 |
6026 | ZZ | 2RS | 130º | 200 | 33º | 106,00 | 101,00 | 3.160 |
6028 | ZZ | 2RS | 140 | 210º | 33º | 110,00 | 109,00 | 3.550º |
Detalhes do produto
Introdução ao produto
6006-2RS/C3 O rolamento pertence ao rolamento de esferas de sulco profundo. Também chamado de rolamento esférico de sulco profundo de fileira única.
Rolamento Não. | Dimensões limite (mm) | Classificações de carga básica (KN) | Peso | |||||
ABRIR | Escudos | Selos | d | D | B | Cr | Cor | Kg(pc) |
6.000 | ZZ | 2RS | 10º | 26 | 8º | 4,55 | 1,95 | 0,019 |
6001 | ZZ | 2RS | 12º | 28º | 8º | 5.10 | 2,40 | 0,022 |
6002 | ZZ | 2RS | 15º | 32º | 9º | 5,60 | 2,85 | 0,030 |
6003 | ZZ | 2RS | 17º | 35º | 10º | 6,00 | 3,25 | 0,039 |
6004 | ZZ | 2RS | 20 | 42 | 12º | 9h40 | 5.05 | 0,069 |
6005 | ZZ | 2RS | 25 | 47 | 12º | 10h10 | 5,85 | 0,080 |
6006 | ZZ | 2RS | 30 | 55 | 13 | 13h20 | 8h25 | 0,116 |
6007 | ZZ | 2RS | 35º | 62 | 14 | 15h90 | 10.30 | 0,155 |
6008 | ZZ | 2RS | 40 | 68 | 15º | 16h70 | 11h50 | 0,192 |
6009 | ZZ | 2RS | 45 | 75 | 16 | 21h00 | 15h10 | 0,245 |
6010 | ZZ | 2RS | 50 | 80 | 16 | 21h00 | 16h60 | 0,261 |
6011 | ZZ | 2RS | 55 | 90 | 18 | 28h30 | 21h20 | 0,385 |
6012 | ZZ | 2RS | 60 | 95 | 18 | 29h40 | 23h20 | 0,415 |
6013 | ZZ | 2RS | 65 | 100 | 18 | 30h50 | 25h20 | 0,435 |
6014 | ZZ | 2RS | 70 | 110 | 20 | 38.10 | 30,90 | 0,602 |
6015 | ZZ | 2RS | 75 | 115 | 20 | 39,60 | 33,50 | 0,638 |
6016 | ZZ | 2RS | 80 | 125 | vinte e dois | 47,60 | 39,80 | 0,850 |
6017 | ZZ | 2RS | 85 | 130 | vinte e dois | 49,50 | 43.10 | 0,890 |
6018 | ZZ | 2RS | 90 | 140 | vinte e quatro | 58,20 | 49,70 | 1.160 |
6019 | ZZ | 2RS | 95 | 145 | vinte e quatro | 60,40 | 53,90 | 1.210 |
6020 | ZZ | 2RS | 100 | 150 | vinte e quatro | 60,20 | 54,20 | 1.250 |
6021 | ZZ | 2RS | 105 | 160 | 26 | 72h30 | 65,80 | 1.590 |
6022 | ZZ | 2RS | 110 | 170 | 28º | 82,00 | 73,00 | 1.960 |
6024 | ZZ | 2RS | 120 | 180 | 28º | 85,00 | 79h30 | 2.070 |
6026 | ZZ | 2RS | 130 | 200 | 33 | 106,00 | 101,00 | 3.160 |
6028 | ZZ | 2RS | 140 | 210 | 33 | 110,00 | 109,00 | 3.550 |
Aplicativo
6006-2RS/C3 Rolamento geralmente usado em Acessórios para máquinas de plástico, equipamentos de impressão não tecidos, máquinas de solda por pressão, máquinas de concreto, máquinas de britagem medicinais, etc.
Também podemos lidar com pedidos de OEM. Ganhe a confiança de muitos clientes estrangeiros.
Rolamento Não. | Dimensões limite (mm) | Classificações de carga básica (KN) | Peso | |||||
ABRIR | Escudos | Selos | d | D | B | Cr | Cor | Kg(pc) |
6.000 | ZZ | 2RS | 10 | 26 | 8 | 4,55 | 1,95 | 0,019 |
6001 | ZZ | 2RS | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2h40 | 0,022 |
6002 | ZZ | 2RS | 15 | 32 | 9 | 5,60 | 2,85 | 0,030 |
6003 | ZZ | 2RS | 17 | 35 | 10 | 6h00 | 3,25 | 0,039 |
6004 | ZZ | 2RS | 20 | 42 | 12 | 9h40 | 5.05 | 0,069 |
6005 | ZZ | 2RS | 25 | 47 | 12 | 10h10 | 5,85 | 0,080 |
6006 | ZZ | 2RS | 30 | 55 | 13 | 13h20 | 8h25 | 0,116 |
6007 | ZZ | 2RS | 35 | 62 | 14 | 15h90 | 10h30 | 0,155 |
6008 | ZZ | 2RS | 40 | 68 | 15 | 16h70 | 11h50 | 0,192 |
6009 | ZZ | 2RS | 45 | 75 | 16 | 21h00 | 15h10 | 0,245 |
6010 | ZZ | 2RS | 50 | 80 | 16 | 21h00 | 16h60 | 0,261 |
6011 | ZZ | 2RS | 55 | 90 | 18 | 28h30 | 21h20 | 0,385 |
6012 | ZZ | 2RS | 60 | 95 | 18 | 29h40 | 23h20 | 0,415 |
6013 | ZZ | 2RS | 65 | 100 | 18 | 30h50 | 25h20 | 0,435 |
6014 | ZZ | 2RS | 70 | 110 | 20 | 38.10 | 30,90 | 0,602 |
6015 | ZZ | 2RS | 75 | 115 | 20 | 39,60 | 33,50 | 0,638 |
6016 | ZZ | 2RS | 80 | 125 | vinte e dois | 47,60 | 39,80 | 0,850 |
6017 | ZZ | 2RS | 85 | 130º | vinte e dois | 49,50 | 43.10 | 0,890 |
6018 | ZZ | 2RS | 90 | 140 | 24 | 58.20 | 49,70 | 1.160 |
6019 | ZZ | 2RS | 95 | 145º | 24 | 60.40 | 53,90 | 1.210 |
6020 | ZZ | 2RS | 100 | 150º | 24 | 60,20 | 54.20 | 1.250 |
6021 | ZZ | 2RS | 105º | 160º | 26 | 72.30 | 65,80 | 1.590 |
6022 | ZZ | 2RS | 110 | 170º | 28 | 82,00 | 73.00 | 1.960 |
6024 | ZZ | 2RS | 120º | 180º | 28 | 85,00 | 79.30 | 2.070 |
6026 | ZZ | 2RS | 130º | 200 | 33º | 106,00 | 101,00 | 3.160 |
6028 | ZZ | 2RS | 140 | 210º | 33º | 110,00 | 109,00 | 3.550º |
Rolamento Não. | Dimensões limite (mm) | Classificações de carga básica (KN) | Peso | |||||
ABRIR | Escudos | Selos | d | D | B | Cr | Cor | Kg(pc) |
6.000 | ZZ | 2RS | 10 | 26 | 8 | 4,55 | 1,95 | 0,019 |
6001 | ZZ | 2RS | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2h40 | 0,022 |
6002 | ZZ | 2RS | 15 | 32 | 9 | 5,60 | 2,85 | 0,030 |
6003 | ZZ | 2RS | 17 | 35 | 10 | 6h00 | 3,25 | 0,039 |
6004 | ZZ | 2RS | 20 | 42 | 12 | 9h40 | 5.05 | 0,069 |
6005 | ZZ | 2RS | 25 | 47 | 12 | 10h10 | 5,85 | 0,080 |
6006 | ZZ | 2RS | 30 | 55 | 13 | 13h20 | 8h25 | 0,116 |
6007 | ZZ | 2RS | 35 | 62 | 14 | 15h90 | 10h30 | 0,155 |
6008 | ZZ | 2RS | 40 | 68 | 15 | 16h70 | 11h50 | 0,192 |
6009 | ZZ | 2RS | 45 | 75 | 16 | 21h00 | 15h10 | 0,245 |
6010 | ZZ | 2RS | 50 | 80 | 16 | 21h00 | 16h60 | 0,261 |
6011 | ZZ | 2RS | 55 | 90 | 18 | 28h30 | 21h20 | 0,385 |
6012 | ZZ | 2RS | 60 | 95 | 18 | 29h40 | 23h20 | 0,415 |
6013 | ZZ | 2RS | 65 | 100 | 18 | 30h50 | 25h20 | 0,435 |
6014 | ZZ | 2RS | 70 | 110 | 20 | 38.10 | 30,90 | 0,602 |
6015 | ZZ | 2RS | 75 | 115 | 20 | 39,60 | 33,50 | 0,638 |
6016 | ZZ | 2RS | 80 | 125 | vinte e dois | 47,60 | 39,80 | 0,850 |
6017 | ZZ | 2RS | 85 | 130º | vinte e dois | 49,50 | 43.10 | 0,890 |
6018 | ZZ | 2RS | 90 | 140 | 24 | 58.20 | 49,70 | 1.160 |
6019 | ZZ | 2RS | 95 | 145º | 24 | 60.40 | 53,90 | 1.210 |
6020 | ZZ | 2RS | 100 | 150º | 24 | 60,20 | 54.20 | 1.250 |
6021 | ZZ | 2RS | 105º | 160º | 26 | 72.30 | 65,80 | 1.590 |
6022 | ZZ | 2RS | 110 | 170º | 28 | 82,00 | 73.00 | 1.960 |
6024 | ZZ | 2RS | 120º | 180º | 28 | 85,00 | 79.30 | 2.070 |
6026 | ZZ | 2RS | 130º | 200 | 33º | 106,00 | 101,00 | 3.160 |
6028 | ZZ | 2RS | 140 | 210º | 33º | 110,00 | 109,00 | 3.550º |
Rolamento Não. | Dimensões limite (mm) | Classificações de carga básica (KN) | Peso | |||||
ABRIR | Escudos | Selos | d | D | B | Cr | Cor | Kg(pc) |
6.000 | ZZ | 2RS | 10 | 26 | 8 | 4,55 | 1,95 | 0,019 |
6001 | ZZ | 2RS | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2h40 | 0,022 |
6002 | ZZ | 2RS | 15 | 32 | 9 | 5,60 | 2,85 | 0,030 |
6003 | ZZ | 2RS | 17 | 35 | 10 | 6h00 | 3,25 | 0,039 |
6004 | ZZ | 2RS | 20 | 42 | 12 | 9h40 | 5.05 | 0,069 |
6005 | ZZ | 2RS | 25 | 47 | 12 | 10h10 | 5,85 | 0,080 |
6006 | ZZ | 2RS | 30 | 55 | 13 | 13h20 | 8h25 | 0,116 |
6007 | ZZ | 2RS | 35 | 62 | 14 | 15h90 | 10h30 | 0,155 |
6008 | ZZ | 2RS | 40 | 68 | 15 | 16h70 | 11h50 | 0,192 |
6009 | ZZ | 2RS | 45 | 75 | 16 | 21h00 | 15h10 | 0,245 |
6010 | ZZ | 2RS | 50 | 80 | 16 | 21h00 | 16h60 | 0,261 |
6011 | ZZ | 2RS | 55 | 90 | 18 | 28h30 | 21h20 | 0,385 |
6012 | ZZ | 2RS | 60 | 95 | 18 | 29h40 | 23h20 | 0,415 |
6013 | ZZ | 2RS | 65 | 100 | 18 | 30h50 | 25h20 | 0,435 |
6014 | ZZ | 2RS | 70 | 110 | 20 | 38.10 | 30,90 | 0,602 |
6015 | ZZ | 2RS | 75 | 115 | 20 | 39,60 | 33,50 | 0,638 |
6016 | ZZ | 2RS | 80 | 125 | vinte e dois | 47,60 | 39,80 | 0,850 |
6017 | ZZ | 2RS | 85 | 130º | vinte e dois | 49,50 | 43.10 | 0,890 |
6018 | ZZ | 2RS | 90 | 140 | 24 | 58.20 | 49,70 | 1.160 |
6019 | ZZ | 2RS | 95 | 145º | 24 | 60.40 | 53,90 | 1.210 |
6020 | ZZ | 2RS | 100 | 150º | 24 | 60,20 | 54.20 | 1.250 |
6021 | ZZ | 2RS | 105º | 160º | 26 | 72.30 | 65,80 | 1.590 |
6022 | ZZ | 2RS | 110 | 170º | 28 | 82,00 | 73.00 | 1.960 |
6024 | ZZ | 2RS | 120º | 180º | 28 | 85,00 | 79.30 | 2.070 |
6026 | ZZ | 2RS | 130º | 200 | 33º | 106,00 | 101,00 | 3.160 |
6028 | ZZ | 2RS | 140 | 210º | 33º | 110,00 | 109,00 | 3.550º |
Deixe suas mensagens