Rolamentos rígidos de esferas de tamanho em polegadas RLS8-2RS

Barulho baixo

P0,P6,P5,P4

Rotação Flexível

Longo serviço

Material Gcr15



  Contate agora
Detalhes do produto

Introdução do produto

Os rolamentos rígidos de esferas de tamanho em polegadas RLS8-2RS pertencem ao rolamento rígido de esferas de uma carreira.

Forneceremos a você rolamentos rígidos de esferas profissionais de tamanho em polegadas RLS8-2RS  fotos, rolamentos rígidos de esferas de tamanho em polegadas RLS8-2RS  desenhos de projeto, rolamentos rígidos de esferas de tamanho em polegadas RLS8-2RS  especificações, rolamentos rígidos de esferas de tamanho em polegadas RLS8-2RS  preços, rolamentos rígidos de esferas de tamanho em polegadas RLS8-2RS  pesos e outras informações relacionadas! Maximize suas necessidades de uso!


Inch Size Deep Groove Ball Bearings RLS8-2RS

Número dos rolamentos Dimensões do limite Classificação básica de carga Peso
ABRIR Escudos Selos d D B minuto Cr Cor
milímetros milímetros milímetros milímetros KN sabe kg
RLS4 ZZ 2RS 12,7 33.338 9.525 0,8 6,25 2.8 0,041
RLS5 ZZ 2RS 15.875 39.688 11.113 0,8 9,75 4.9 0,068
RLS6 ZZ 2RS 19.05 47.625 14.288 1.6 13.1 6.8 0,113
RLS7 ZZ 2RS 22.225 50,8 14.288 1.6 14.2 7,85 0,122
RLS8 ZZ 2RS 25,4 57,15 15.875 1.6 18.2 9,85 0,177
RLS9 ZZ 2RS 28.575 63,5 15.875 1.6 19,8 11,5 0,277
RLS10 ZZ 2RS 31.75 69,85 17.463 1.6 19,9 11.9 0,3
RLS11 ZZ 2RS 34.925 76,2 17.463 1.6 21.3 13.6 0,35
RLS12 ZZ 2RS 38,1 82,55 19.05 2.4 29,7 18.2 0,45
RLS13 ZZ 2RS 41.275 88,9 19.05 2.4 33,3 20,7 0,52
RLS14 ZZ 2RS 44,45 95,25 20.637 2.4 35.1 23.2 0,66
RLS16 ZZ 2RS 50,8 101,6 20.637 2.4 35.1 23.2 0,7
RLS18 ZZ 2RS 57,15 114,3 22h25 2.4 52,7 36 0,96
RLS20 ZZ 2RS 63,5 127 23.813 2.4 60,5 45 1,25
RLS24 ZZ 2RS 76,2 146,05 26.988 3.2 70,2 55 1.4
RLS28 ZZ 2RS 88,9 165,1 28.575 3.2 95.6 73,5 2,85

Inch Size Deep Groove Ball Bearings RLS8-2RSInch Size Deep Groove Ball Bearings RLS8-2RS



Area de aplicação


Rolamentos rígidos de esferas de tamanho em polegadas RLS8-2RS usados ​​principalmente em máquinas de corte de borracha, equipamentos de classificação, bombas sem bloqueio, máquinas de solda de plástico, equipamentos de formação de produtos químicos, equipamentos de processamento de alimentos congelados, equipamentos de elevação, placas divisórias, cabeças divisórias, equipamentos de cozinha, secagem industrial máquinas, telas de teste, trocadores de calor tubulares, máquinas de pulverização eletrostática, máquinas de perfuração profunda, bombas de teste de pressão, trocadores de calor tubulares, máquinas de corte, trituradores, queimadores, máquinas de indentação, máquinas de laminação de plástico, redutores verticais, medidores de índice de fusão, máquinas de serigrafia , marcação de carros, máquinas misturadoras de plástico, teares especiais, máquinas de revestimento, misturadores de mergulho, equipamentos de padaria, etc.,


Inch Size Deep Groove Ball Bearings RLS8-2RSInch Size Deep Groove Ball Bearings RLS8-2RSInch Size Deep Groove Ball Bearings RLS8-2RS

Inch Size Deep Groove Ball Bearings RLS8-2RSInch Size Deep Groove Ball Bearings RLS8-2RSInch Size Deep Groove Ball Bearings RLS8-2RS



Contate-nos


Se você precisar pedir rolamentos rígidos de esferas de tamanho em polegadas RLS8-2RS, entre em contato comigo. Nosso site está atualizado continuamente.


Inch Size Deep Groove Ball Bearings RLS8-2RS


Número dos rolamentos Dimensões do limite Classificação básica de carga Peso
ABRIR Escudos Selos d D B minuto Cr Cor
milímetros milímetros milímetros milímetros KN sabe kg
RLS4 ZZ 2RS 12,7 33.338 9.525 0,8 6,25 2.8 0,041
RLS5 ZZ 2RS 15.875 39.688 11.113 0,8 9,75 4.9 0,068
RLS6 ZZ 2RS 19.05 47.625 14.288 1.6 13.1 6.8 0,113
RLS7 ZZ 2RS 22.225 50,8 14.288 1.6 14.2 7,85 0,122
RLS8 ZZ 2RS 25,4 57,15 15.875 1.6 18.2 9,85 0,177
RLS9 ZZ 2RS 28.575 63,5 15.875 1.6 19,8 11,5 0,277
RLS10 ZZ 2RS 31.75 69,85 17.463 1.6 19,9 11.9 0,3
RLS11 ZZ 2RS 34.925 76,2 17.463 1.6 21.3 13.6 0,35
RLS12 ZZ 2RS 38,1 82,55 19.05 2.4 29,7 18.2 0,45
RLS13 ZZ 2RS 41.275 88,9 19.05 2.4 33,3 20,7 0,52
RLS14 ZZ 2RS 44,45 95,25 20.637 2.4 35.1 23.2 0,66
RLS16 ZZ 2RS 50,8 101,6 20.637 2.4 35.1 23.2 0,7
RLS18 ZZ 2RS 57,15 114,3 22h25 2.4 52,7 36 0,96
RLS20 ZZ 2RS 63,5 127 23.813 2.4 60,5 45 1,25
RLS24 ZZ 2RS 76,2 146,05 26.988 3.2 70,2 55 1.4
RLS28 ZZ 2RS 88,9 165,1 28.575 3.2 95.6 73,5 2,85

Deixe suas mensagens