Bloco HGW30HC
Aparência atualizada
Alta Precisão
Alta carga
Forte rigidez
Baixo Ruído
Longa vida útil
Intercambiável
Centralização automática
100% Processo HIWIN e Tamanho
Introdução do Produto
O bloco HGW30HC é um bloco estendido e alargado do tipo flange,Bloco HGW30HC tem um comprimento maior e uma maior capacidade de carga do que o deslizador HGW30CC. O bloco HGW30HC é utilizado em conjunto com o carril de guia linear HGR30
| Especificação | Bloco HGW30HC | ||
| Dimensões da montagem | H | 42 | em milímetro |
| H1 | 6 | em milímetro | |
| N | 31 | em milímetro | |
| Dimensões do bloco | Em | 90 | em milímetro |
| B. | 72 | em milímetro | |
| B1. | 9 | em milímetro | |
| C | 52 | em milímetro | |
| L1 | 93 | em milímetro | |
| L | 120.4 | em milímetro | |
| Querido, o seu pedido foi enviado para o país de destino. Por favor, aguarde um pouco mais para que o seu pedido chegue. | 25.75 | em milímetro | |
| Gê | 12 | em milímetro | |
| MXL | M10 | em milímetro | |
| T | 8.5 | em milímetro | |
| H2 | 6.5 | em milímetro | |
| H3 | 10.8 | em milímetro | |
| Dimensões do trilho HGR45 | WR. | 28 | em milímetro |
| Recursos Humanos | 26 | em milímetro | |
| D | 14 | em milímetro | |
| h | 12 | em milímetro | |
| d. | 9 | em milímetro | |
| P | 80 | em milímetro | |
| e ainda | 20 | em milímetro | |
| Parafuso de Montagem para Trilho | M8x25 | em milímetro | |
| Classificação de carga básica | C | 47.27 | quente |
| C0. | 110.13 | quente | |
| Momento Estático Nominal | Senhor | 1.4 | quilômetros-n-m |
| MP | 1.47 | quilômetros-n-m | |
| Meu | 1.47 | quilômetros-n-m | |
| Peso | Bloquear | 1.44 | história médica |
| Trilho | 4.47 | quilogramas por metro | |



Aplicação do produto
O bloco HGW30HC é amplamente utilizado em novos sistemas de energia, máquinas para trabalhar madeira, equipamentos CNC, máquinas de corte a laser, tornos e outros dispositivos de automação que realizam movimentos lineares alternativos devido à sua capacidade de suportar carga adequada.
O bloco HGW30HC tem elevados requisitos para o ambiente em que é utilizado. No ambiente de produção, não existe apenas poeira visível, mas também alguma poeira invisível. Quando este pó cai no bloco HGW30HC, terá algumas reações adversas de utilização, como o aumento do desgaste do carril-guia, o aumento da força de vibração mecânica e, consequentemente, o aumento do ruído, o que levará a outros problemas.
A nossa fábrica é especializada na produção e vendas de carris e blocos de guia linear, e o processo de produção é baseado na Taiwan HIWIN, que conseguiu a substituição perfeita. E também produz e vende produtos lineares com tecnologia THK do Japão, tecnologia PMI e tecnologia TBI de Taiwan. Os nossos produtos são exportados para várias partes do mundo, visando principalmente distribuidores e grossistas em vários países.
O bloco HGW30HC tem um grande stock de produtos acabados, seja bem-vindo a comprar!
Alina. Gerente
Celular: +8615806967023
WhatsApp: +8615806967023
WeChat: +8615806967023
Email:alina@wmbearings.com
Endereço da Fábrica: Zona Industrial, Cidade de Yandian, Linqing, Shandong, China
| Especificação | HGW30HC Bloquear | ||
| Dimensões da montagem | H | 42 | em milímetro |
| H1 | 6 | em milímetro | |
| N | 31 | em milímetro | |
| Dimensões do bloco | Em | 90 | em milímetro |
| B. | 72 | em milímetro | |
| B1. | 9 | em milímetro | |
| C | 52 | em milímetro | |
| L1 | 93 | em milímetro | |
| L | 120.4 | em milímetro | |
| Querido, o seu pedido foi enviado para o país de destino. Por favor, aguarde um pouco mais para que o seu pedido chegue. | 25.75 | em milímetro | |
| Gê | 12 | em milímetro | |
| MXL | M10 | em milímetro | |
| T | 8.5 | em milímetro | |
| H2 | 6.5 | em milímetro | |
| H3 | 10.8 | em milímetro | |
| Dimensões do trilho HGR45 | WR. | 28 | em milímetro |
| Recursos Humanos | 26 | em milímetro | |
| D | 14 | em milímetro | |
| h | 12 | em milímetro | |
| d. | 9 | em milímetro | |
| P | 80 | em milímetro | |
| e ainda | 20 | em milímetro | |
| Parafuso de Montagem para Trilho | M8x25 | em milímetro | |
| Classificação de carga básica | C | 47.27 | quente |
| C0. | 110.13 | quente | |
| Momento Estático Nominal | Senhor | 1.4 | quilômetros-n-m |
| MP | 1.47 | quilômetros-n-m | |
| Meu | 1.47 | quilômetros-n-m | |
| Peso | Bloquear | 1.44 | história médica |
| Trilho | 4.47 | quilogramas por metro | |
















