Bloco HGW35CC
Aparência atualizada
Alta Precisão
Alta carga
Baixo Ruído
Longa vida útil
Intercambiável
100% Processo HIWIN e Tamanho
Introdução do Produto
Bloco HGW35CCé um deslizador de flange alargado com alta precisão de posicionamento. Quando a guia linear é utilizada como guia linear, como o modo de atrito da guia linear é o atrito de rolamento, não só o coeficiente de atrito é reduzido para 1/50 da guia deslizante, como também o intervalo entre o atrito dinâmico e o atrito estático se torna muito pequeno. Portanto, quando a cama estiver a funcionar, não haverá deslizamento, o que pode atingir uma precisão de posicionamento de nível μm.Bloco HGW35CC é utilizado juntamente com a guia linear HGR35.
(Para mais parâmetros sobre Bloco HGW35CC ou mais carris e blocos de guia linear, visite a página inicial para descarregar o catálogo eletrónico)
| Especificação | Bloco HGW35CC | Bloco HGW35HC | |
| Dimensões da montagem (mm) | H | 48 | |
| H1 | 7.5 | ||
| N | 33 | ||
| Dimensões do bloco (mm) | Em | 100 | |
| B. | 82 | ||
| B1. | 9 | ||
| C | 62 | ||
| L1 | 80 | 105.8 | |
| L | 112.4 | 138.2 | |
| Querido, o seu pedido foi enviado para o país de destino. Por favor, aguarde um pouco mais para que o seu pedido chegue. | 14.6 | 27.5 | |
| Gê | 12 | ||
| M | M10 em milímetro |
||
| T | 10.1 | ||
| H2 | 18 | ||
| H3 | 12.6 | ||
| Dimensões do carril HGR35 (mm) | WR. | 34 | |
| Recursos Humanos | 29 | ||
| D | 14 | ||
| h | 12 | ||
| d | 9 | ||
| P | 80 | ||
| e ainda | 20 | ||
| Parafuso de montagem para calha (mm) | M8x25 | ||
| Classificação básica de carga (quente) | C | 49.52 | 60.21 |
| C0. | 102.87 | 136.31 | |
| Momento Estático Nominal (quilômetros-n-m) | Senhor | 1.73 | 2.29 |
| MP | 1.2 | 2.08 | |
| Meu | 1.2 | 2.08 | |
| Peso(kg) | Bloquear | 1.56 | 2.06 |
| Trilho | 6.3 | ||
Aplicação do produto
O bloco HGW35CC é utilizado principalmente nas áreas de dispositivos automáticos, tais como máquinas de serra, retificadoras, fresadoras, tornos, berbequins, máquinas de processamento integrado, máquinas de descarga elétrica, máquinas de corte de fio, máquinas para trabalhar madeira, máquinas de manuseamento, dispositivos de transporte, etc.
Após anos de esforços e desenvolvimento, a nossa empresa conta com um grupo de técnicos profissionais maduros, especializados na produção e vendas de carris-guia lineares e deslizadores de alta qualidade. Os produtos podem ser perfeitamente intercambiáveis com a marca taiwanesa HIWIN. Também pode produzir TBI, THK, PMI e outros produtos de processo em lotes. Somos um participante ativo na Indústria Global 4.0 e poupamos muitos custos aos nossos clientes. Os nossos produtos são vendidos em todo o país e exportados para a América do Sul, Sudeste Asiático, Médio Oriente, Europa, Coreia do Sul, etc. O produto foi testado durante muito tempo e tem sido adorado e fiável por clientes em todo o mundo.

Dispomos de um forte stock para lhe fornecer produtos e serviços de alta qualidade a qualquer momento. Se precisar do bloco HGW35CC ou de outros produtos, por favor contacte-nos imediatamente. Estou ansioso para trabalhar consigo!
Alina. Gerente
Celular: +8615806967023
WhatsApp: +8615806967023
WeChat: +8615806967023
E-mail:sfcbearings@gmail.com
Endereço da Fábrica: Zona Industrial, Cidade de Yandian, Linqing, Shandong, China
| Especificação | Bloco HGW35CC | Bloco HGW35HC | |
| Dimensões da montagem (mm) | H | 48 | |
| H1 | 7.5 | ||
| N | 33 | ||
| Dimensões do bloco (mm) | Em | 100 | |
| B. | 82 | ||
| B1. | 9 | ||
| C | 62 | ||
| L1 | 80 | 105.8 | |
| L | 112.4 | 138.2 | |
| Querido, o seu pedido foi enviado para o país de destino. Por favor, aguarde um pouco mais para que o seu pedido chegue. | 14.6 | 27.5 | |
| Gê | 12 | ||
| M | M10 em milímetro |
||
| T | 10.1 | ||
| H2 | 18 | ||
| H3 | 12.6 | ||
| Dimensões do carril HGR35 (mm) | WR. | 34 | |
| Recursos Humanos | 29 | ||
| D | 14 | ||
| h | 12 | ||
| d | 9 | ||
| P | 80 | ||
| e ainda | 20 | ||
| Parafuso de montagem para calha (mm) | M8x25 | ||
| Classificação de carga básica (quente) | C | 49.52 | 60.21 |
| C0. | 102.87 | 136.31 | |
| Momento Estático Nominal (quilômetros-n-m) | Senhor | 1.73 | 2.29 |
| MP | 1.2 | 2.08 | |
| Meu | 1.2 | 2.08 | |
| Peso(kg) | Bloquear | 1.56 | 2.06 |
| Trilho | 6.3 | ||
| Especificação | Bloco HGW35CC | Bloco HGW35HC | |
| Dimensões da montagem (mm) | H | 48 | |
| H1 | 7.5 | ||
| N | 33 | ||
| Dimensões do bloco (mm) | Em | 100 | |
| B. | 82 | ||
| B1. | 9 | ||
| C | 62 | ||
| L1 | 80 | 105.8 | |
| L | 112.4 | 138.2 | |
| Querido, o seu pedido foi enviado para o país de destino. Por favor, aguarde um pouco mais para que o seu pedido chegue. | 14.6 | 27.5 | |
| Gê | 12 | ||
| M | M10 em milímetro |
||
| T | 10.1 | ||
| H2 | 18 | ||
| H3 | 12.6 | ||
| Dimensões do carril HGR35 (mm) | WR. | 34 | |
| Recursos Humanos | 29 | ||
| D | 14 | ||
| h | 12 | ||
| d | 9 | ||
| P | 80 | ||
| e ainda | 20 | ||
| Parafuso de montagem para calha (mm) | M8x25 | ||
| Classificação de carga básica (quente) | C | 49.52 | 60.21 |
| C0. | 102.87 | 136.31 | |
| Momento Estático Nominal (quilômetros-n-m) | Senhor | 1.73 | 2.29 |
| MP | 1.2 | 2.08 | |
| Meu | 1.2 | 2.08 | |
| Peso(kg) | Bloquear | 1.56 | 2.06 |
| Trilho | 6.3 | ||
| Especificação | Bloco HGW35CC | Bloco HGW35HC | |
| Dimensões da montagem (mm) | H | 48 | |
| H1 | 7.5 | ||
| N | 33 | ||
| Dimensões do bloco (mm) | Em | 100 | |
| B. | 82 | ||
| B1. | 9 | ||
| C | 62 | ||
| L1 | 80 | 105.8 | |
| L | 112.4 | 138.2 | |
| Querido, o seu pedido foi enviado para o país de destino. Por favor, aguarde um pouco mais para que o seu pedido chegue. | 14.6 | 27.5 | |
| Gê | 12 | ||
| M | M10 em milímetro |
||
| T | 10.1 | ||
| H2 | 18 | ||
| H3 | 12.6 | ||
| Dimensões do carril HGR35 (mm) | WR. | 34 | |
| Recursos Humanos | 29 | ||
| D | 14 | ||
| h | 12 | ||
| d | 9 | ||
| P | 80 | ||
| e ainda | 20 | ||
| Parafuso de montagem para calha (mm) | M8x25 | ||
| Classificação de carga básica (quente) | C | 49.52 | 60.21 |
| C0. | 102.87 | 136.31 | |
| Momento Estático Nominal (quilômetros-n-m) | Senhor | 1.73 | 2.29 |
| MP | 1.2 | 2.08 | |
| Meu | 1.2 | 2.08 | |
| Peso(kg) | Bloquear | 1.56 | 2.06 |
| Trilho | 6.3 | ||
| Especificação | Bloco HGW35CC | Bloco HGW35HC | |
| Dimensões da montagem (mm) | H | 48 | |
| H1 | 7.5 | ||
| N | 33 | ||
| Dimensões do bloco (mm) | Em | 100 | |
| B. | 82 | ||
| B1. | 9 | ||
| C | 62 | ||
| L1 | 80 | 105.8 | |
| L | 112.4 | 138.2 | |
| Querido, o seu pedido foi enviado para o país de destino. Por favor, aguarde um pouco mais para que o seu pedido chegue. | 14.6 | 27.5 | |
| Gê | 12 | ||
| M | M10 em milímetro |
||
| T | 10.1 | ||
| H2 | 18 | ||
| H3 | 12.6 | ||
| Dimensões do carril HGR35 (mm) | WR. | 34 | |
| Recursos Humanos | 29 | ||
| D | 14 | ||
| h | 12 | ||
| d | 9 | ||
| P | 80 | ||
| e ainda | 20 | ||
| Parafuso de montagem para calha (mm) | M8x25 | ||
| Classificação de carga básica (quente) | C | 49.52 | 60.21 |
| C0. | 102.87 | 136.31 | |
| Momento Estático Nominal (quilômetros-n-m) | Senhor | 1.73 | 2.29 |
| MP | 1.2 | 2.08 | |
| Meu | 1.2 | 2.08 | |
| Peso(kg) | Bloquear | 1.56 | 2.06 |
| Trilho | 6.3 | ||























