Bloco guia linear Mirco MGW9
Baixo ruído
Alta Precisão
Longo serviço
Ande suavemente
Material de aço Gcr15
Material de aço inoxidável
Tamanho HIWIN
Introdução do produto
O bloco de guia microlinear MGW9 é um sistema de guia linear em miniatura concebido especificamente para dispositivos miniaturizados e aplicações mecânicas de precisão. Este produto adota uma estrutura compacta para obter um movimento linear de alta precisão num espaço limitado e é amplamente utilizado em áreas como equipamentos semicondutores, instrumentos médicos e máquinas de automação de escritório.
Recursos de estrutura e design
O bloco de calha linear MGW9 adota vários designs inovadores para garantir o seu excelente desempenho no campo dos microcarris:
Projeto de estrutura de contacto de quatro pontos
Adotando uma estrutura de ranhura gótica, a pista de esferas tem um ângulo de contacto de 45°, que pode suportar cargas uniformemente em todas as direções e melhorar a estabilidade de funcionamento.
estrutura compacta
O volume geral é pequeno e leve, sendo muito adequado para utilização em equipamentos com espaço limitado ou miniaturizados, o que ajuda a melhorar a eficiência da montagem e a flexibilidade de utilização.
Atualize o design à prova de pó
Equipado com anéis de vedação finos na parte inferior e na extremidade, formando uma estrutura totalmente fechada e à prova de poeira que pode ser adaptada de forma flexível de acordo com diferentes condições de trabalho, melhorando a vida útil e a fiabilidade.
| ARTIGOS | Tamanho do componente (mm) | Tamanho do bloco deslizante (mm) | Tamanho do carril (mm) | Peso | ||||||||||||||||||
| H | H1 | N | C | B | B1 | C | eu1 | eu | G | GN | Mxl | H2 | Wr | RH | D | h | d | P | E | Bloco/g | Trilho kg/m | |
| MGW7C | 9 | 1.9 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 21 | 31.2 | ∅1.2 | Com*p | 1.85 | 14 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | 0.02 | 0.51 | |
| MGW7H | 19 | 30.8 | 41 | 0.029 | ||||||||||||||||||
| MGW9C | 12 | 2.9 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 27.5 | 39.3 | ∅1.2 | Com*p | 2.4 | 18 | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 30 | 10 | 0.04 | 0.91 | |
| MGW9H | 23 | 3.5 | 24 | 38.5 | 50.7 | 0.057 | ||||||||||||||||
| MGN12C | 14 | 3.4 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31.3 | 46.1 | ∅1.2 | Com *A.T. | 2.8 | 24 | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | 0.071 | 1.49 | |
| MGN12H | 28 | 45.6 | 60.4 | 0.103 | ||||||||||||||||||
| MGN15C | 16 | 3.4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 38 | 54.8 | 5.2 | com | Mch*ch.2 | 3.2 | 42 | 9.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | 0.143 | 2.86 |
| MGN15H | 35 | 57 | 73.8 | 0.215 | ||||||||||||||||||
Campo de aplicação
O mini guia linear MGW9 é adequado para vários equipamentos de precisão:
Equipamento de fabrico de semicondutores: incluindo equipamento de processamento de semicondutores front-end e equipamento de processamento de embalagens de semicondutores back-end
Equipamento médico: equipamento de diagnóstico e imagiologia médica, equipamento de automação de laboratório
Instrumentos de medição de precisão: equipamentos de ensaio e inspeção, instrumentos de medição de precisão
Equipamento de automação: braços robóticos, equipamento de automação de escritório, outros pequenos dispositivos deslizantes lineares
Estamos a recrutar e a cooperar com distribuidores globais para produtos como guias lineares, deslizadores, rolamentos lineares, eixos, fusos de esferas, etc. Se procura fornecedores fiáveis de componentes de sistemas de transmissão, aja agora e abra a porta à cooperação
📞 Ligue: +86-15806967023 86 17865896923
📧 E-mail: sfcbearings1@gmail.com sfcbearings@gmail.com
🌐 Site oficial:www.sfcbearings.com
| UNID | Componente Tamanho (mm) | Tamanho do bloco deslizante (mm) | Tamanho do trilho (mm) | Peso | ||||||||||||||||||
| H | H1 | N | C | B | B1 | C | eu1 | eu | G | GN | Mxl | H2 | Wr | RH | D | h | d | P | E | Bloco/g | Trilho kg/m | |
| Mgw7c | 9 | 1.9 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 21 | 31.2 | ∅1.2 | M3*3 | 1.85 | 14 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | 0.02 | 0.51 | |
| Mw7h | 19 | 30.8 | 41 | 0.029 | ||||||||||||||||||
| MGW9C | 12 | 2.9 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 27.5 | 39.3 | ∅1.2 | M3*3 | 2.4 | 18 | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 30 | 10 | 0.04 | 0.91 | |
| Mgw9h | 23 | 3.5 | 24 | 38.5 | 50.7 | 0.057 | ||||||||||||||||
| MGN12C | 14 | 3.4 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31.3 | 46.1 | ∅1.2 | M3*3,6 | 2.8 | 24 | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | 0.071 | 1.49 | |
| MGN12H | 28 | 45.6 | 60.4 | 0.103 | ||||||||||||||||||
| MGN15C | 16 | 3.4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 38 | 54.8 | 5.2 | M3 | M4*4.2 | 3.2 | 42 | 9.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | 0.143 | 2.86 |
| Mgn15h | 35 | 57 | 73.8 | 0.215 | ||||||||||||||||||











