Rolamento de esferas autocompensador 1206
Desempenho de centralização automática
Carga radial
Longa vida útil
Silencioso suave
Desempenho estável
Alta velocidade
Introdução do produto
O rolamento de esferas autocompensador 1206 é um rolamento equipado com esferas esféricas entre a pista interna de duas pistas e a pista externa de uma pista esférica.
Detalhes do rolamento de esferas autocompensador 1206:
Diâmetro interno (mm): 30 Diâmetro externo (mm): 62 Largura (mm): 16 Velocidade de lubrificação com graxa (r/min): 9900
Cor (kN): 4,65Cr (kN): 15,6 Velocidade de lubrificação a óleo (r/min): 12000 Peso (KG): 0,22
Esfera de alinhamento de fileira dupla k: representa que o furo interno tem uma conicidade
Esfera de alinhamento de fileira dupla ATN: representa retentor de náilon
Esfera de alinhamento de fileira dupla 2RS: representa vedação de borracha
Modelo de esfera de alinhamento de fileira dupla: representa um retentor de aço aberto e não vedado
| UNID | Dimensões | Peso (kg) | ||
| diâmetro interno | diâmetro externo | grossura | ||
| 1200 | 10 | 30 | 9 | 0,034 |
| 1201 | 12 | 32 | 10 | 0,04 |
| 1202 | 15 | 35 | 11 | 0,049 |
| 1203 | 17 | 40 | 12 | 0,073 |
| 1204 | 20 | 47 | 14 | 0,12 |
| 1205 | 25 | 52 | 15 | 0,14 |
| 1206 | 30 | 62 | 16 | 0,22 |
| 1207 | 35 | 72 | 17 | 0,32 |
| 1208 | 40 | 80 | 18 | 0,42 |
| 1209 | 45 | 85 | 19 | 0,47 |
| 1210 | 50 | 90 | 20 | 0,53 |
| 1211 | 55 | 100 | vinte e um | 0,71 |
| 1212 | 60 | 110 | vinte e dois | 0,9 |
| 1213 | 65 | 120 | vinte e três | 1,15 |
| 1214 | 70 | 125 | vinte e quatro | 1,25 |
| 1215 | 75 | 130 | 25 | 1,35 |
| 1216 | 80 | 140 | 26 | 1,65 |
| 1217 | 85 | 150 | 28 | 2.05 |
| 1218 | 90 | 160 | 30 | 2,5 |
| 1219 | 95 | 170 | 32 | 3.1 |
| 1220 | 100 | 180 | 34 | 3.7 |
| 1222 | 110 | 200 | 38 | 5.15 |
| 1224 | 120 | 215 | 42 | 6,75 |
| 1226 | 130 | 230 | 46 | 8.3 |
| 1301 | 12 | 37 | 12 | 0,067 |
| 1302 | 15 | 42 | 13 | 0,094 |
| 1303 | 17 | 47 | 14 | 0,12 |
| 1304 | 20 | 52 | 15 | 0,16 |
| 1305 | 25 | 62 | 17 | 0,26 |
| 1306 | 30 | 72 | 19 | 0,36 |
| 1307 | 35 | 80 | vinte e um | 0,51 |
| 1308 | 40 | 90 | vinte e três | 0,68 |
| 1309 | 45 | 100 | 25 | 0,96 |
| 1310 | 50 | 110 | 27 | 1.2 |
| 1311 | 55 | 120 | 29 | 1.6 |
| 1312 | 60 | 130 | 31 | 1,95 |
| 1313 | 65 | 140 | 33 | 2,45 |
| 1314 | 70 | 150 | 35 | 3 |
| 1315 | 75 | 160 | 37 | 3,55 |
| 1316 | 80 | 170 | 39 | 4.2 |
| 1317 | 85 | 180 | 41 | 5 |
| 1318 | 90 | 190 | 43 | 5.8 |
| 1319 | 95 | 200 | 45 | 6.7 |
| 1320 | 100 | 215 | 47 | 8.3 |
| 1322 | 110 | 240 | 50 | 12 |
| 2200 | 10 | 30 | 14 | 0,048 |
| 2201 | 12 | 32 | 14 | 0,053 |
| 2202 | 15 | 35 | 14 | 0,058 |
| 2203 | 17 | 40 | 16 | 0,089 |
| 2204 | 20 | 47 | 18 | 0,14 |
| 2205 | 25 | 52 | 18 | 0,16 |
| 2206 | 30 | 62 | 20 | 0,26 |
| 2207 | 35 | 72 | vinte e três | 0,41 |
| 2208 | 40 | 80 | vinte e três | 0,5 |
| 2209 | 45 | 85 | vinte e três | 0,53 |
| 2210 | 50 | 90 | vinte e três | 0,57 |
| 2211 | 55 | 100 | 25 | 0,79 |
| 2212 | 60 | 110 | vinte e dois | 1.05 |
| 2213 | 65 | 120 | 31 | 1.4 |
| 2214 | 70 | 125 | 31 | 1,5 |
| 2215 | 75 | 130 | 31 | 1.6 |
| 2216 | 80 | 140 | 33 | 2 |
| 2217 | 85 | 150 | 36 | 2,5 |
| 2218 | 90 | 160 | 40 | 3.4 |
| 2219 | 95 | 170 | 43 | 4.1 |
| 2220 | 100 | 180 | 46 | 5 |
| 2222 | 110 | 200 | 53 | 7.1 |
| 2301 | 12 | 37 | 17 | 0,095 |
| 2302 | 15 | 42 | 17 | 0,12 |
| 2303 | 17 | 47 | 19 | 0,18 |
| 2304 | 20 | 52 | vinte e um | 0,22 |
| 2305 | 25 | 62 | vinte e quatro | 0,34 |
| 2306 | 30 | 72 | 27 | 0,5 |
| 2307 | 35 | 80 | 31 | 0,68 |
| 2308 | 40 | 90 | 33 | 0,93 |
| 2309 | 45 | 100 | 36 | 1,25 |
| 2310 | 50 | 110 | 40 | 1,65 |
| 2311 | 55 | 120 | 42 | 2.1 |
| 2312 | 60 | 130 | 46 | 2.6 |
| 2313 | 65 | 140 | 48 | 3,25 |
| 2314 | 70 | 150 | 51 | 3.9 |
| 2315 | 75 | 160 | 55 | 4.7 |
| 2316 | 80 | 170 | 58 | 6.1 |
| 2317 | 85 | 180 | 60 | 7.05 |
| 2318 | 90 | 190 | 64 | 8h45 |
| 2319 | 95 | 200 | 67 | 9,8 |
| 2320 | 100 | 215 | 73 | 12,5 |
Aplicativo
O rolamento de esferas autocompensador 1206 é usado principalmente em máquinas de engenharia, máquinas-ferramentas, automóveis, metalurgia, mineração, petróleo, máquinas, eletricidade, ferrovias e outras indústrias.
Contate-nos
Podemos lidar com pedidos OEM. Se você tiver alguma dúvida sobre o rolamento de esferas autocompensador 1206 , entre em contato conosco pelo e-mail:sfcbearings1@gmail.com sfcbearings@gmail.com
| UNID | Dimensões | Peso (kg) | ||
| diâmetro interno | diâmetro externo | grossura | ||
| 1200 | 10 | 30 | 9 | 0,034 |
| 1201 | 12 | 32 | 10 | 0,04 |
| 1202 | 15 | 35 | 11 | 0,049 |
| 1203 | 17 | 40 | 12 | 0,073 |
| 1204 | 20 | 47 | 14 | 0,12 |
| 1205 | 25 | 52 | 15 | 0,14 |
| 1206 | 30 | 62 | 16 | 0,22 |
| 1207 | 35 | 72 | 17 | 0,32 |
| 1208 | 40 | 80 | 18 | 0,42 |
| 1209 | 45 | 85 | 19 | 0,47 |
| 1210 | 50 | 90 | 20 | 0,53 |
| 1211 | 55 | 100 | vinte e um | 0,71 |
| 1212 | 60 | 110 | vinte e dois | 0,9 |
| 1213 | 65 | 120 | vinte e três | 1,15 |
| 1214 | 70 | 125 | vinte e quatro | 1,25 |
| 1215 | 75 | 130 | 25 | 1,35 |
| 1216 | 80 | 140 | 26 | 1,65 |
| 1217 | 85 | 150 | 28 | 2.05 |
| 1218 | 90 | 160 | 30 | 2,5 |
| 1219 | 95 | 170 | 32 | 3.1 |
| 1220 | 100 | 180 | 34 | 3.7 |
| 1222 | 110 | 200 | 38 | 5.15 |
| 1224 | 120 | 215 | 42 | 6,75 |
| 1226 | 130 | 230 | 46 | 8.3 |
| 1301 | 12 | 37 | 12 | 0,067 |
| 1302 | 15 | 42 | 13 | 0,094 |
| 1303 | 17 | 47 | 14 | 0,12 |
| 1304 | 20 | 52 | 15 | 0,16 |
| 1305 | 25 | 62 | 17 | 0,26 |
| 1306 | 30 | 72 | 19 | 0,36 |
| 1307 | 35 | 80 | vinte e um | 0,51 |
| 1308 | 40 | 90 | vinte e três | 0,68 |
| 1309 | 45 | 100 | 25 | 0,96 |
| 1310 | 50 | 110 | 27 | 1.2 |
| 1311 | 55 | 120 | 29 | 1.6 |
| 1312 | 60 | 130 | 31 | 1,95 |
| 1313 | 65 | 140 | 33 | 2,45 |
| 1314 | 70 | 150 | 35 | 3 |
| 1315 | 75 | 160 | 37 | 3,55 |
| 1316 | 80 | 170 | 39 | 4.2 |
| 1317 | 85 | 180 | 41 | 5 |
| 1318 | 90 | 190 | 43 | 5.8 |
| 1319 | 95 | 200 | 45 | 6.7 |
| 1320 | 100 | 215 | 47 | 8.3 |
| 1322 | 110 | 240 | 50 | 12 |
| 2200 | 10 | 30 | 14 | 0,048 |
| 2201 | 12 | 32 | 14 | 0,053 |
| 2202 | 15 | 35 | 14 | 0,058 |
| 2203 | 17 | 40 | 16 | 0,089 |
| 2204 | 20 | 47 | 18 | 0,14 |
| 2205 | 25 | 52 | 18 | 0,16 |
| 2206 | 30 | 62 | 20 | 0,26 |
| 2207 | 35 | 72 | vinte e três | 0,41 |
| 2208 | 40 | 80 | vinte e três | 0,5 |
| 2209 | 45 | 85 | vinte e três | 0,53 |
| 2210 | 50 | 90 | vinte e três | 0,57 |
| 2211 | 55 | 100 | 25 | 0,79 |
| 2212 | 60 | 110 | vinte e dois | 1.05 |
| 2213 | 65 | 120 | 31 | 1.4 |
| 2214 | 70 | 125 | 31 | 1,5 |
| 2215 | 75 | 130 | 31 | 1.6 |
| 2216 | 80 | 140 | 33 | 2 |
| 2217 | 85 | 150 | 36 | 2,5 |
| 2218 | 90 | 160 | 40 | 3.4 |
| 2219 | 95 | 170 | 43 | 4.1 |
| 2220 | 100 | 180 | 46 | 5 |
| 2222 | 110 | 200 | 53 | 7.1 |
| 2301 | 12 | 37 | 17 | 0,095 |
| 2302 | 15 | 42 | 17 | 0,12 |
| 2303 | 17 | 47 | 19 | 0,18 |
| 2304 | 20 | 52 | vinte e um | 0,22 |
| 2305 | 25 | 62 | vinte e quatro | 0,34 |
| 2306 | 30 | 72 | 27 | 0,5 |
| 2307 | 35 | 80 | 31 | 0,68 |
| 2308 | 40 | 90 | 33 | 0,93 |
| 2309 | 45 | 100 | 36 | 1,25 |
| 2310 | 50 | 110 | 40 | 1,65 |
| 2311 | 55 | 120 | 42 | 2.1 |
| 2312 | 60 | 130 | 46 | 2.6 |
| 2313 | 65 | 140 | 48 | 3,25 |
| 2314 | 70 | 150 | 51 | 3.9 |
| 2315 | 75 | 160 | 55 | 4.7 |
| 2316 | 80 | 170 | 58 | 6.1 |
| 2317 | 85 | 180 | 60 | 7.05 |
| 2318 | 90 | 190 | 64 | 8h45 |
| 2319 | 95 | 200 | 67 | 9,8 |
| 2320 | 100 | 215 | 73 | 12,5 |
| UNID | Dimensões | Peso (kg) | ||
| diâmetro interno | diâmetro externo | grossura | ||
| 1200 | 10 | 30 | 9 | 0,034 |
| 1201 | 12 | 32 | 10 | 0,04 |
| 1202 | 15 | 35 | 11 | 0,049 |
| 1203 | 17 | 40 | 12 | 0,073 |
| 1204 | 20 | 47 | 14 | 0,12 |
| 1205 | 25 | 52 | 15 | 0,14 |
| 1206 | 30 | 62 | 16 | 0,22 |
| 1207 | 35 | 72 | 17 | 0,32 |
| 1208 | 40 | 80 | 18 | 0,42 |
| 1209 | 45 | 85 | 19 | 0,47 |
| 1210 | 50 | 90 | 20 | 0,53 |
| 1211 | 55 | 100 | vinte e um | 0,71 |
| 1212 | 60 | 110 | vinte e dois | 0,9 |
| 1213 | 65 | 120 | vinte e três | 1,15 |
| 1214 | 70 | 125 | vinte e quatro | 1,25 |
| 1215 | 75 | 130 | 25 | 1,35 |
| 1216 | 80 | 140 | 26 | 1,65 |
| 1217 | 85 | 150 | 28 | 2.05 |
| 1218 | 90 | 160 | 30 | 2,5 |
| 1219 | 95 | 170 | 32 | 3.1 |
| 1220 | 100 | 180 | 34 | 3.7 |
| 1222 | 110 | 200 | 38 | 5.15 |
| 1224 | 120 | 215 | 42 | 6,75 |
| 1226 | 130 | 230 | 46 | 8.3 |
| 1301 | 12 | 37 | 12 | 0,067 |
| 1302 | 15 | 42 | 13 | 0,094 |
| 1303 | 17 | 47 | 14 | 0,12 |
| 1304 | 20 | 52 | 15 | 0,16 |
| 1305 | 25 | 62 | 17 | 0,26 |
| 1306 | 30 | 72 | 19 | 0,36 |
| 1307 | 35 | 80 | vinte e um | 0,51 |
| 1308 | 40 | 90 | vinte e três | 0,68 |
| 1309 | 45 | 100 | 25 | 0,96 |
| 1310 | 50 | 110 | 27 | 1.2 |
| 1311 | 55 | 120 | 29 | 1.6 |
| 1312 | 60 | 130 | 31 | 1,95 |
| 1313 | 65 | 140 | 33 | 2,45 |
| 1314 | 70 | 150 | 35 | 3 |
| 1315 | 75 | 160 | 37 | 3,55 |
| 1316 | 80 | 170 | 39 | 4.2 |
| 1317 | 85 | 180 | 41 | 5 |
| 1318 | 90 | 190 | 43 | 5.8 |
| 1319 | 95 | 200 | 45 | 6.7 |
| 1320 | 100 | 215 | 47 | 8.3 |
| 1322 | 110 | 240 | 50 | 12 |
| 2200 | 10 | 30 | 14 | 0,048 |
| 2201 | 12 | 32 | 14 | 0,053 |
| 2202 | 15 | 35 | 14 | 0,058 |
| 2203 | 17 | 40 | 16 | 0,089 |
| 2204 | 20 | 47 | 18 | 0,14 |
| 2205 | 25 | 52 | 18 | 0,16 |
| 2206 | 30 | 62 | 20 | 0,26 |
| 2207 | 35 | 72 | vinte e três | 0,41 |
| 2208 | 40 | 80 | vinte e três | 0,5 |
| 2209 | 45 | 85 | vinte e três | 0,53 |
| 2210 | 50 | 90 | vinte e três | 0,57 |
| 2211 | 55 | 100 | 25 | 0,79 |
| 2212 | 60 | 110 | vinte e dois | 1.05 |
| 2213 | 65 | 120 | 31 | 1.4 |
| 2214 | 70 | 125 | 31 | 1,5 |
| 2215 | 75 | 130 | 31 | 1.6 |
| 2216 | 80 | 140 | 33 | 2 |
| 2217 | 85 | 150 | 36 | 2,5 |
| 2218 | 90 | 160 | 40 | 3.4 |
| 2219 | 95 | 170 | 43 | 4.1 |
| 2220 | 100 | 180 | 46 | 5 |
| 2222 | 110 | 200 | 53 | 7.1 |
| 2301 | 12 | 37 | 17 | 0,095 |
| 2302 | 15 | 42 | 17 | 0,12 |
| 2303 | 17 | 47 | 19 | 0,18 |
| 2304 | 20 | 52 | vinte e um | 0,22 |
| 2305 | 25 | 62 | vinte e quatro | 0,34 |
| 2306 | 30 | 72 | 27 | 0,5 |
| 2307 | 35 | 80 | 31 | 0,68 |
| 2308 | 40 | 90 | 33 | 0,93 |
| 2309 | 45 | 100 | 36 | 1,25 |
| 2310 | 50 | 110 | 40 | 1,65 |
| 2311 | 55 | 120 | 42 | 2.1 |
| 2312 | 60 | 130 | 46 | 2.6 |
| 2313 | 65 | 140 | 48 | 3,25 |
| 2314 | 70 | 150 | 51 | 3.9 |
| 2315 | 75 | 160 | 55 | 4.7 |
| 2316 | 80 | 170 | 58 | 6.1 |
| 2317 | 85 | 180 | 60 | 7.05 |
| 2318 | 90 | 190 | 64 | 8h45 |
| 2319 | 95 | 200 | 67 | 9,8 |
| 2320 | 100 | 215 | 73 | 12,5 |











