Rolamento autocompensador de rolos 22213CA/WW33
Barulho baixo
P0,P6,P5,P4
Rotação Flexível
Longo serviço
Material Gcr15
Introdução do produto
22213CA/WW33 O rolamento autocompensador de rolos é autoalimentável de duas carreiras rolamento de rolos.
22213CA/WW33 Especificação do rolamento autocompensador de rolos:
Diâmetro interno: 65mm Diâmetro externo: 120mm Espessura:31mm
Unid | Dimensões | Peso (kg) | ||
diâmetro interno | diâmetro externo | grossura | ||
22205 | 25 | 52 | 18 | 0,177 |
22206 | 30 | 62 | 20 | 0,283 |
22207 | 35 | 72 | vinte e três | 0,43 |
22208 | 40 | 80 | vinte e três | 0,55 |
22209 | 45 | 85 | vinte e três | 0,59 |
22210 | 50 | 90 | vinte e três | 0,614 |
22211 | 55 | 100 | 25 | 0,847 |
22212 | 60 | 110 | 28 | 1.22 |
22213 | 65 | 120 | 31 | 1,54 |
22214 | 70 | 125 | 31 | 1,66 |
22215 | 75 | 130 | 31 | 1,75 |
22216 | 80 | 140 | 33 | 2.2 |
22217 | 85 | 150 | 36 | 2.8 |
22218 | 90 | 160 | 40 | 4 |
22219 | 95 | 170 | 43 | 4.2 |
22220 | 95 | 170 | 43 | 5 |
22222 | 100 | 180 | 46 | 7.4 |
22224 | 120 | 215 | 58 | 9.2 |
22226 | 130 | 230 | 64 | 11.2 |
22228 | 140 | 250 | 68 | 14,5 |
22230 | 150 | 270 | 73 | 18,5 |
22232 | 160 | 290 | 80 | 22.2 |
22234 | 170 | 310 | 86 | 29 |
22236 | 180 | 320 | 86 | 30 |
22238 | 190 | 340 | 92 | 35,3 |
22240 | 200 | 360 | 98 | 47,7 |
22244 | 220 | 400 | 108 | 61,5 |
Aplicativo
22213CA/WW33 Rolamento autocompensador de rolos faixa de formulários é particularmente largo. No presente, 22213CC/W33 Rolo Esférico rolamentos são usados principalmente em comparadores, trituradores ultrafinos, máquinas de corte, mesa consequência bases, socando máquina faixa de formulários é particularmente largo. No presente, Os rolamentos 22213CC/W33 são usados principalmente em comparadores, trituradores ultrafinos, máquinas de corte, mesa consequência bases, socando máquinas, ferramenta suporte indústria, fechos de portas, outros redutores, máquinas de armazenamento de energia, automóvel lâmpadas e outros equipamentos.
Podemos fornecer 22213CA/WW33 Rolamento autocompensador de rolos para você. Seja preço ou qualidade, você ficará satisfeito.
65 | 120 | 31 | 1,63 |