Tamanho do bloco EGH25CA HIWIN
Andar Suavemente
Baixo Ruído
Longa vida útil
Intercambiável
Centralização Automática
100% Processo e Tamanho HIWIN
Atualizar a aparência
Alta Precisão
Alta carga
Forte Rigidez
Introdução do Produto
O bloco EGH25CA HIWIN pertence à série de blocos quadrados de baixo grupo, utilizado em conjunto com o EGR25, com precisão dividida em C, H, P e SP. Devido à elevada rigidez, elevada carga, função de centragem automática e características de alta precisão do Bloco EGH25CA HIWIN, bem como à redução da altura da combinação e encurtamento do comprimento do cursor, o Bloco EGH25CA HIWIN é muito adequado para a utilização de pequenos equipamentos em máquinas da indústria de automação de alta velocidade e requisitos de espaço.
Consulte a figura seguinte para obter os parâmetros específicos do bloco EGH25CA HIWIN
| Especificação | Bloco EGH25CA | ||
| Dimensões da montagem | H | 33 | em milímetro |
| H1 | 7 | em milímetro | |
| N | 12.5 | em milímetro | |
| Dimensões do bloco | Em | 48 | em milímetro |
| B. | 35 | em milímetro | |
| B1. | 6.5 | em milímetro | |
| C | 35 | em milímetro | |
| L1 | 59 | em milímetro | |
| L | 82.6 | em milímetro | |
| Querido, o seu pedido foi enviado para o país de destino. Por favor, aguarde um pouco mais para que o seu pedido chegue. | 16.15 | em milímetro | |
| Gê | 12 | em milímetro | |
| MXL | M6x9 | em milímetro | |
| T | 8 | em milímetro | |
| H2 | 8 | em milímetro | |
| H3 | 8 | em milímetro | |
| Dimensões do trilho HGR45 | WR. | 23 | em milímetro |
| Recursos Humanos | 18 | em milímetro | |
| D | 11 | em milímetro | |
| h | 9 | em milímetro | |
| d. | 7 | em milímetro | |
| P | 60 | em milímetro | |
| e ainda | 20 | em milímetro | |
| Parafuso de Montagem para Trilho | M6x20 | em milímetro | |
| Classificação de carga básica | C | 16.27 | quente |
| C0. | 32.4 | quente | |
| Momento Estático Nominal | Senhor | 0.38 | quilômetros-n-m |
| MP | 0.32 | quilômetros-n-m | |
| Meu | 0.32 | quilômetros-n-m | |
| Peso | Bloquear | 0.41 | história médica |
| Trilho | 2.67 | quilogramas por metro | |
Aplicação do produto
O bloco EGH25CA HIWIN é normalmente utilizado em equipamentos de transporte de alta velocidade, máquinas de gravação a laser, impressoras, máquinas para trabalhar madeira, equipamentos semicondutores e instrumentos de medição de precisão
Razões para nos escolherem
1. Preço baixo
Os nossos carris de guia linear são muito económicos em todos os aspetos porque podem ser fabricados em grandes quantidades numa estrutura simples e de alta resistência.
2. Entrega rápida:
Temos um stock completo de modelos padrão de guias lineares e deslizadores, que podem ser enviados rapidamente.
3. Precisão do produto
Todos os produtos são testados antes de saírem da fábrica para satisfazer os requisitos de precisão do cliente.
O bloco EGH25CA HIWIN sempre esteve em stock, bem-vindo a comprar!
Alina. Gerente
Celular: +8615806967023
WhatsApp: +8615806967023
WeChat: +8615806967023
Email:alina@wmbearings.com
Endereço da Fábrica: Zona Industrial, Cidade de Yandian, Linqing, Shandong, China


| Especificação | EGH25CA Bloquear | ||
| Dimensões da montagem | H | 33 | em milímetro |
| H1 | 7 | em milímetro | |
| N | 12.5 | em milímetro | |
| Dimensões do bloco | Em | 48 | em milímetro |
| B. | 35 | em milímetro | |
| B1. | 6.5 | em milímetro | |
| C | 35 | em milímetro | |
| L1 | 59 | em milímetro | |
| L | 82.6 | em milímetro | |
| Querido, o seu pedido foi enviado para o país de destino. Por favor, aguarde um pouco mais para que o seu pedido chegue. | 16.15 | em milímetro | |
| Gê | 12 | em milímetro | |
| MXL | M6x9 | em milímetro | |
| T | 8 | em milímetro | |
| H2 | 8 | em milímetro | |
| H3 | 8 | em milímetro | |
| Dimensões do trilho HGR45 | WR. | 23 | em milímetro |
| Recursos Humanos | 18 | em milímetro | |
| D | 11 | em milímetro | |
| h | 9 | em milímetro | |
| d. | 7 | em milímetro | |
| P | 60 | em milímetro | |
| e ainda | 20 | em milímetro | |
| Parafuso de Montagem para Trilho | M6x20 | em milímetro | |
| Classificação de carga básica | C | 16.27 | quente |
| C0. | 32.4 | quente | |
| Momento Estático Nominal | Senhor | 0.38 | quilômetros-n-m |
| MP | 0.32 | quilômetros-n-m | |
| Meu | 0.32 | quilômetros-n-m | |
| Peso | Bloquear | 0.41 | história médica |
| Trilho | 2.67 | quilogramas por metro | |















