Bloco HGH45CA
Aparência atualizada
Alta Precisão
Alta carga
Baixo Ruído
Longa vida útil
Intercambiável
100% Processo HIWIN e Tamanho
Introdução do Produto
O bloco HGH45CA é um carril-guia de série para serviços pesados, com uma altura combinada de 60 mm com o carril-guia HGR45. A carga nominal do carril-guia linear é superior à do rolamento e pode também suportar uma certa quantidade de binário, conseguindo um movimento cíclico de alta precisão em ambientes de elevada carga.
| Especificação | Bloco HGH45CA | ||
| Dimensões da montagem | H | 70 | em milímetro |
| H1 | 9.5 | em milímetro | |
| N | 20.5 | em milímetro | |
| Dimensões do bloco | Em | 86 | em milímetro |
| B. | 60 | em milímetro | |
| B1. | 13 | em milímetro | |
| C | 60 | em milímetro | |
| L1 | 97 | em milímetro | |
| L | 139.4 | em milímetro | |
| Querido, o seu pedido foi enviado para o país de destino. Por favor, aguarde um pouco mais para que o seu pedido chegue. | 23 | em milímetro | |
| Gê | 12.9 | em milímetro | |
| MXL | M10x17 | em milímetro | |
| T | 16 | em milímetro | |
| H2 | 18.5 | em milímetro | |
| H3 | 30.5 | em milímetro | |
| Dimensões do trilho HGR45 | WR. | 45 | em milímetro |
| Recursos Humanos | 38 | em milímetro | |
| D | 20 | em milímetro | |
| h | 17 | em milímetro | |
| d | 14 | em milímetro | |
| P | 105 | em milímetro | |
| e ainda | 22.5 | em milímetro | |
| Parafuso de Montagem para Trilho | M12x35 | em milímetro | |
| Classificação de carga básica | C | 77.57 | quente |
| C0. | 155.93 | quente | |
| Momento Estático Nominal | Senhor | 3.01 | quilômetros-n-m |
| MP | 2.35 | quilômetros-n-m | |
| Meu | 2.35 | quilômetros-n-m | |
| Peso | Bloquear | 2.73 | kg |
| Trilho | 10.41 | quilogramas por metro | |
As cores mais populares de Bloco HGH45CA em o mercado
Aplicação do produto
O deslizador HGH45CA é utilizado principalmente em máquinas-ferramentas, motores, ferramentas elétricas, máquinas de transporte, máquinas têxteis, máquinas pesadas, máquinas metalúrgicas, máquinas-ferramentas, equipamentos médicos, automóveis, bombas de água, impressão, escultura e outras máquinas
Os produtos da série de carris-guia linear produzidos pela nossa fábrica têm as características de baixo ruído, alta precisão e elevada capacidade de carga. Tomando o tamanho e a precisão dos produtos HIWIN como padrões de referência, estes podem substituir perfeitamente os carris-guia e os deslizadores HIWIN de Taiwan. Além disso, também podemos produzir em massa carris e corrediças de processo PMI, TBI e THK. Os nossos produtos têm uma boa oferta em toda a China e são exportados para o Sudeste Asiático e Médio Oriente, Dubai, Índia, Itália e Brasil.
O bloco HGH45CA tem um grande stock em stock e pode ser enviado a qualquer momento. Estamos sempre ao seu dispor!
Alina. Gerente
Celular: +8615806967023
WhatsApp: +8615806967023
WeChat: +8615806967023
E-mail:sfcbearings@gmail.com
Endereço da Fábrica: Zona Industrial, Cidade de Yandian, Linqing, Shandong, China
| Especificação | Bloco HGH45CA | ||
| Dimensões da montagem | H | 70 | em milímetro |
| H1 | 9.5 | em milímetro | |
| N | 20.5 | em milímetro | |
| Dimensões do bloco | Em | 86 | em milímetro |
| B. | 60 | em milímetro | |
| B1. | 13 | em milímetro | |
| C | 60 | em milímetro | |
| L1 | 97 | em milímetro | |
| L | 139.4 | em milímetro | |
| Querido, o seu pedido foi enviado para o país de destino. Por favor, aguarde um pouco mais para que o seu pedido chegue. | 23 | em milímetro | |
| Gê | 12.9 | em milímetro | |
| MXL | M10x17 | em milímetro | |
| T | 16 | em milímetro | |
| H2 | 18.5 | em milímetro | |
| H3 | 30.5 | em milímetro | |
| Dimensões do trilho HGR45 | WR. | 45 | em milímetro |
| Recursos Humanos | 38 | em milímetro | |
| D | 20 | em milímetro | |
| h | 17 | em milímetro | |
| d | 14 | em milímetro | |
| P | 105 | em milímetro | |
| e ainda | 22.5 | em milímetro | |
| Parafuso de Montagem para Trilho | M12x35 | em milímetro | |
| Classificação de carga básica | C | 77.57 | quente |
| C0. | 155.93 | quente | |
| Momento Estático Nominal | Senhor | 3.01 | quilômetros-n-m |
| MP | 2.35 | quilômetros-n-m | |
| Meu | 2.35 | quilômetros-n-m | |
| Peso | Bloquear | 2.73 | kg |
| Trilho | 10.41 | quilogramas por metro | |
























